
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 9
總金額 42541.87
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191115 | ||
| 進口商 | INGERSOLL-RAND TECHNOLOGIES & SERVICES PVT. LTD. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0388136545 | 進口商城市 | BANGALORE, KARNATAKA-KA |
| 進口商地址 | PLOT NO. 35, KIADB INDUSTRIA AREABIDADI,,BANGALORE, KARNATAKA-KA,562109 | ||
| 進口商電話 | 0120-4389200 fax-0120-4389444 | ||
| 進口商Email | b_jayaraman@irco.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MURALI ANANTHASIVAN | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 74153390 | ||
| 商品描述 | Y12-5-S 81389348 NUT(PART OF POSITIVE DISPLACEMENT PUMP)譯 | ||
| 總價 | 2 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 100 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 1.64 | 印度盧比總價 | 164.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0211 | 美元總價 | 2.11 |
| 稅金(印度盧比) | 50.8 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
42541.87總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171117 | 33074100 | Viet Nam | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171117 | 33074100 | Viet Nam | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171117 | 33074100 | Viet Nam | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170905 | 33074100 | - | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170905 | 33074100 | - | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170905 | 33074100 | - | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171117 | 33074100 | Viet Nam | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171117 | 33074100 | Viet Nam | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171117 | 33074100 | Viet Nam | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細